Tổng quan ngắn gọn
SR2040AW, với băng thông hoạt động 47~1000MHz, là bộ thu quang FTTH CATV công suất thấp, hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí, hoạt động được cả trên truyền hình analog và truyền hình kỹ thuật số. Sản phẩm sử dụng ống thu quang độ nhạy cao và mạch phối hợp giảm nhiễu đặc biệt. SR2040AW có dải động công suất quang nhận được rộng từ +2 dBm đến -18 dBm, thể hiện đặc tính và hiệu năng thực tiễn tuyệt vời.
Tính năng chức năng
1. Độ ồn cực thấp và hiệu năng cao
2. Dải công suất quang thu động rộng: trong khoảng Pin=-16, MER≥36dB
3. Áp dụng cho GPON, EPON, tương thích với mọi công nghệ FTTx PON.
4. Nó tiết kiệm một lượng lớn tài nguyên công suất quang học và giảm đáng kể chi phí cấu hình mạng.
5. Trong dải băng thông 47~1000MHz, tất cả đều có đặc tính độ phẳng tuyệt vời (FL≤±1dB)
6. Vỏ kim loại, bảo vệ các thiết bị quang điện tử nhạy cảm.
7. Mức công suất cao, phù hợp với nhiều người dùng.
8. Tiêu thụ điện năng thấp, hiệu năng cao, hiệu năng trên chi phí cao.
Ghi chú và lời khuyên
1. Bộ chuyển đổi nguồn cho thiết bị này: Đầu vào 110-220V, đầu ra DC 12V (0.6A)
2. Giữ cho đầu nối quang luôn sạch sẽ, mối nối kém sẽ gây ra mức tín hiệu RF quá thấp.
3. Bộ suy giảm tín hiệu RF điều chỉnh được tích hợp sẵn (PAD) của thiết bị có thể gỡ lỗi để thiết lập mức tín hiệu phù hợp cho người dùng hệ thống.
4. Để tránh làm hỏng thiết bị, KHÔNG tự ý điều chỉnh.
Tại sao không?Hãy truy cập trang liên hệ của chúng tôi.Chúng tôi rất muốn trò chuyện với bạn!
| Bộ thu quang cáp quang SR2040AW FTTH AGC CATV với WDM | ||||
| Hiệu suất | Mục lục | Bổ sung | ||
|
Đặc điểm quang học | Bước sóng hoạt động của CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Truyền qua bước sóng | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Cách ly kênh | (dB) | ≥35 |
| |
| Trách nhiệm | (Thu/Đông) | ≥0,85 | 1310nm | |
| ≥0,9 | 1550nm | |||
| Công suất nhận | (dBm) | +2~-18 |
| |
| tổn hao phản xạ quang học | (dB) | ≥55 | ||
| Đầu nối cáp quang | SC/APC | |||
|
RF
Tính năng | Băng thông công việc | (MHz) | 47~1000 | |
| Độ phẳng | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Mức đầu ra (Cổng 1 & 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Lợi nhuận | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Trở kháng đầu ra | (Ω) | 75 | ||
| Số cổng đầu ra | 2 | |||
| Kết nối RF | Nữ | |||
|
Truyền hình analog Tính năng liên kết | Kênh thử nghiệm | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53,3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45,3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Tính năng kết nối truyền hình kỹ thuật số | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Chân: +2~-21dBm | |
|
Đặc điểm chung | Nguồn điện | (V) | DC+12V | ±1,0V |
| Mức tiêu thụ điện năng | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Làm việc tạm thời | (℃) | -25~ +65 | ||
| Nhiệt độ bảo quản | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Nhiệt độ làm việc tương đối | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Kích cỡ | (mm) | 50×88×22 | ||
Thông số kỹ thuật bộ thu quang cáp quang SR2040AW FTTH AGC CATV.pdf