Tổng quan ngắn gọn
SR2040AW, với băng thông hoạt động 47~1000MHz, là bộ thu quang FTTH CATV ba kênh, công suất thấp, hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí, có thể sử dụng cho cả truyền hình analog và truyền hình kỹ thuật số. Sản phẩm được trang bị ống thu quang độ nhạy cao và mạch phối hợp nhiễu thấp đặc biệt. SR2040AW có dải động rộng, công suất quang thu được từ +2 dBm ~-18 dBm, sở hữu các đặc tính và hiệu suất thực tế tuyệt vời.
Tính năng chức năng
1. Độ ồn cực thấp và hiệu suất cao
2. Phạm vi công suất quang thu động rộng: trong Pin = -16, MER ≥ 36dB
3. Áp dụng GPON, EPON, tương thích với bất kỳ công nghệ FTTx PON nào
4. Tiết kiệm một lượng lớn tài nguyên năng lượng quang và giảm đáng kể chi phí cấu hình mạng
5. Trong phạm vi băng thông 47~1000MHz, tất cả đều có tính năng phẳng tuyệt vời (FL≤±1dB)
6. Vỏ kim loại, bảo vệ các thiết bị nhạy cảm với quang điện tử
7. Mức công suất cao, có thể được nhiều người dùng sử dụng
8. Tiêu thụ điện năng thấp, hiệu suất cao, hiệu suất chi phí cao
Ghi chú và Mẹo
1. Bộ đổi nguồn cho thiết bị này: Đầu vào 110-220V, đầu ra DC 12V(0.6A)
2. Giữ cho đầu nối quang sạch sẽ, liên kết kém sẽ khiến mức đầu ra RF quá thấp
3. Bộ suy giảm RF có thể điều chỉnh (PAD) tích hợp của thiết bị có thể gỡ lỗi mức phù hợp cho người dùng hệ thống.
4. Để tránh làm hỏng thiết bị, KHÔNG tự ý điều chỉnh.
Tại sao khônghãy truy cập trang liên hệ của chúng tôi, chúng tôi rất muốn trò chuyện với bạn!
| Bộ thu quang CATV AGC FTTH SR2040AW với WDM | ||||
| Hiệu suất | Mục lục | Bổ sung | ||
|
Tính năng quang học | Bước sóng làm việc của CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Bước sóng truyền qua | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Cách ly kênh | (dB) | ≥35 |
| |
| Trách nhiệm | (A/W) | ≥0,85 | 1310nm | |
| ≥0,9 | 1550nm | |||
| Tiếp nhận năng lượng | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Suy hao phản hồi quang học | (dB) | ≥55 | ||
| Đầu nối cáp quang | SC/APC | |||
|
RF
Tính năng | Băng thông làm việc | (MHz) | 47~1000 | |
| Độ phẳng | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Mức đầu ra (Cổng 1 & 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Mất mát trả lại | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Trở kháng đầu ra | (Ω) | 75 | ||
| Số cổng đầu ra | 2 | |||
| Kết nối RF | F-Nữ | |||
|
Truyền hình tương tự Tính năng liên kết | Kênh thử nghiệm | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53,3 | Chân = -2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45,3 | Chân = -10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| Tổ chức xã hội dân sự | (dB) | ≤-61 | ||
|
Tính năng liên kết truyền hình kỹ thuật số | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Chân = -16dBm | |
| ≥30 | Chân = -20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Chân: +2~-21dBm | |
|
Tính năng chung | Nguồn điện | (Ch) | DC+12V | ±1,0V |
| Tiêu thụ điện năng | (Nữ) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Nhiệt độ làm việc | (℃) | -25~ +65 | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Nhiệt độ làm việc tương đối | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Kích cỡ | (mm) | 50×88×22 | ||
Bảng thông số kỹ thuật máy thu quang FTTH AGC CATV SR2040AW.pdf